切換產(chǎn)品
產(chǎn)品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
▲ 運(yùn)動(dòng)控制型PLC
▲ 具備直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)、電子凸輪、S 型曲線、追剪、旋切、隨動(dòng)、連續(xù)插補(bǔ)等強(qiáng)大的運(yùn)動(dòng)控制功能
▲ 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,掉電數(shù)據(jù)永久保持
▲ 支持一個(gè)BD 擴(kuò)展板,最大可擴(kuò)展7 個(gè)模塊。
接口即接即動(dòng),面板方便直觀;多種起動(dòng)模式,滿足各種行業(yè)應(yīng)用
X系列PLC整合行業(yè)需求,滿足多種運(yùn)動(dòng)控制功能需要,是OEM設(shè)備控制系統(tǒng)首選
型號(hào) | 集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 集成數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 電源電壓(V) | 樣本下載 |
---|---|---|---|---|
X5S-32TD | 16點(diǎn)固定輸入 | 16晶體管輸出(漏型) | DC24V | 下載 |
X5-32TD | 16點(diǎn)固定輸入 | 16晶體管輸出(漏型) | DC24V | |
X5-60TD | 36點(diǎn)固定輸入 | 24晶體管輸出(漏型) | DC24V |
■電源規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 電 源 規(guī) 格 | |
---|---|---|
X5S-32TD | X5-32TD | |
消耗功率 | 12W | |
電源電壓 | DC24V | |
電源電壓范圍 | DC 20.4 ~ 28.8V | |
允許瞬時(shí)停電時(shí)間 | 對(duì)5ms 以下的瞬時(shí)停電會(huì)繼續(xù)運(yùn)行 | |
電源保險(xiǎn)絲 | 60V 2A | |
沖擊電流 | 12A,0.5ms 以下/28.8V DC | |
DC24V 供給電源 | 300mA 以下 | |
DC5V 內(nèi)置電源 | 800mA 以下 |
■輸入規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 輸 入 規(guī) 格 | ||
---|---|---|---|
X5S-32TD | X5-32TD | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | ||
高速計(jì)數(shù)器 | 單相200KHz(4 個(gè));AB 相100KHz (4 個(gè),包含1 個(gè)5V 差分), 支持4 倍計(jì)數(shù) | ||
輸入方式 | 漏型/ 源型 | ||
輸入信號(hào)電壓 | DC 電源型:DC20.4V ~ 28.8V | ||
輸入阻抗 | X0-X5 | 3.3K | |
X6-X7 | 3.3K | ||
X10 以上 | 300mA 以下 | ||
ON 輸入 感應(yīng)電流 | X0-X5 | 5mA 以上 | |
X6-X7 | 5mA 以上 | ||
X10 以上 | 4mA 以上 | ||
OFF 輸入感應(yīng)電流 | 1mA 以上 | ||
輸入響應(yīng)時(shí)間 | 小于4.5ms | ||
輸入信號(hào)形式 | 無(wú)電壓觸點(diǎn)輸入 | ||
漏型輸入時(shí):NPN 開(kāi)集電極型晶體管 | |||
源型輸入時(shí):PNP 開(kāi)集電極型晶體管 | |||
輸入回路隔離 | 光耦隔離 | ||
輸入動(dòng)作的顯示 | 光耦驅(qū)動(dòng)時(shí)面板上的LED 燈亮 |
■晶體管輸出規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 晶體管輸出規(guī)格 | ||
---|---|---|---|
X5S-32TD | X5-32TD | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | ||
脈沖頻率(最大) | 單端4 軸200K | ||
輸出方式 | 晶體管/ 漏型輸出 | ||
外部電源 | DC5 ~ 30V | ||
最大負(fù)載 | 阻性負(fù)載 | 0.5A/ 每路 | |
感性負(fù)載 | 12W/DC24V | ||
電燈負(fù)載 | 5W/DC24V | ||
最小負(fù)載 | 5mA(DC5 ~ 24V) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | OFF → ON | 高速:5μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | |
普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | |||
ON → OFF | 高速:5μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | ||
普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | |||
回路隔離 | 光耦隔離 | ||
輸出動(dòng)作的顯示 | 光耦驅(qū)動(dòng)時(shí)面板上的LED 燈亮 |